Giới thiệu về Panel Eps Cách Nhiệt Kho Lạnh
Panel Eps Cách Nhiệt Kho Lạnh hay còn gọi là Sanwich panel eps là một vật liệu xây dựng được ngành khoa học và Công nghệ nghiên cứu và sáng tạo vào những thập niên 90. Loại Vật liệu nhân tạo này giúp cho thi công kho lạnh nhanh chóng và hiệu quả. Vậy chúng ta đang cần đặt mua panel eps cách nhiệt kho lạnh để thi công thì phải mua ở đâu? Báo giá Panel Eps Cách Nhiệt Kho Lạnh như thế nào để dự trù chi phí và ước lượng kinh phí thi công.
Hiểu được vấn đề ngay panelthanhdat.com sẽ gửi đến quý độc giả và khách hàng của công ty Thành Đạt bảng giá Panel Eps Cách Nhiệt để quý vị tham khảo.
Đọc xong bài viết này quý khách sẽ nắm được một số thông tin quan trọng như sau:
- Xem được bảng báo giá Panel Eps Cách Nhiệt Kho Lạnh
- Hiểu quy trình giao nhận hàng và báo giá của công ty Thành Đạt
- Một số lý do tại sao nên lựa chọn mua panel eps làm kho lạnh tại TPHCM
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu sản phẩm kỹ hơn hãy xem tại đây: Panel Eps Cách Nhiệt Kho Lạnh là gì?
Xem thêm: Ưu điểm Panel Eps Cách Nhiệt Kho Lạnh
Bảng Báo giá Panel Eps Cách Nhiệt Kho Lạnh Công ty Thành Đạt
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐỘ DÀY PANEL | ĐỘ DÀY TÔN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Panel Eps Kho lạnh Vách hoặc Trần Tỉ trọng: 8kg/m3 Phẳn hoặc sóng mờ Màu trắng sữa Khổ: 950mm Dài: Theo yêu cầu Ngàm có U thép tăng cứng panel Tôn AZ50 ( Nếu phủ màng PE chống trầy 2 mặt thêm 7000đ/m2) | m² | 50 | 0.35 | 1 | 210,000 |
0.4 | 1 | 220,000 | ||||
0.45 | 1 | 235,000 | ||||
0.5 | 1 | 250,000 | ||||
75 | 0.35 | 1 | 220,000 | |||
0.4 | 1 | 230,000 | ||||
0.45 | 1 | 245,000 | ||||
0.5 | 1 | 53,000 | ||||
100 | 0.35 | 1 | 235,000 | |||
0.4 | 1 | 245,000 | ||||
0.45 | 1 | 255,000 | ||||
0.5 | 1 | 270,000 | ||||
2 | Panel Eps Kho lạnh Vách hoặc Trần Tỉ trọng: 10kg/m3 Phẳn hoặc sóng mờ Màu trắng sữa Khổ: 950mm Dài: Theo yêu cầu Ngàm có U thép tăng cứng panel Tôn AZ50 ( Nếu phủ màng PE chống trầy 2 mặt thêm 7000đ/m2) | m² | 50 | 0.35 | 1 | 215,000 |
0.4 | 1 | 225,000 | ||||
0.45 | 1 | 235,000 | ||||
0.5 | 1 | 250,000 | ||||
75 | 0.35 | 1 | 230,000 | |||
0.4 | 1 | 240,000 | ||||
0.45 | 1 | 250,000 | ||||
0.5 | 1 | 270,000 | ||||
100 | 0.35 | 1 | 250,000 | |||
0.4 | 1 | 255,000 | ||||
0.45 | 1 | 270,000 | ||||
0.5 | 1 | 280,000 | ||||
3 | Panel Eps Kho lạnh Vách hoặc Trần Tỉ trọng: 12kg/m3 Phẳn hoặc sóng mờ Màu trắng sữa Khổ: 950mm Dài: Theo yêu cầu Ngàm có U thép tăng cứng panel Tôn AZ50 ( Nếu phủ màng PE chống trầy 2 mặt thêm 7000đ/m2) | m² | 50 | 0.35 | 1 | 220,000 |
0.4 | 1 | 230,000 | ||||
0.45 | 1 | 240,000 | ||||
0.5 | 1 | 255,000 | ||||
75 | 0.35 | 1 | 235,000 | |||
0.4 | 1 | 245,000 | ||||
0.45 | 1 | 255,000 | ||||
0.5 | 1 | 275,000 | ||||
100 | 0.35 | 1 | 255,000 | |||
0.4 | 1 | 260,000 | ||||
0.45 | 1 | 275,000 | ||||
0.5 | 1 | 285,000 |
Nhận xét
Đăng nhận xét